Новый 40 тонный автокран

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Грузоподъемность, т | 40 |
| Максимальный грузовой момент, т·м | 150 |
| Базовое шасси | КРАЗ-63221 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Двигатель дизельный | ЯМЗ 238 ДЕ 2 |
| Мощность двигателя, кВт(л.с.) | 243 (330) |
| Зона выполнения грузовых операций, град | 360 |
Высота подъема, м: | |
| - с основной телескопической стрелой | 29,5 |
| - с удлинителем | 37,5 |
| Скорости подъема-опускания номинального груза, м/мин | 4,0 — 6,6 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,12 — 0,2 |
| Частота вращения, мин — 1 | 0,2 … 1,6 |
| Максимальный телескопируемый груз, т | 4,0 |
| Транспортная скорость, км/час | 60 |
Габаритные размеры, м | |
| - длина | 11 770 |
| - ширина | 2 500 |
| - высота | 3 890 |
| Размер опорного контура, мм | 6000/6800 |
| Полная масса, т | 30 |
| Температура эксплуатации, град С | от — 40 до + 40 |
