Технологическая карта выгрузка из полувагона
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Вид работ: выгрузка из полувагона
Состав бригады: крановщик, два стропальщика, лицо, ответственное за безопасное производство работ
Предприятие Столичное грузовое агенство »Краны Сегодня»
Склад (участок) ПГС г. Домодедово-Москва
Наименование груза: металл ________ , ________(пачки)
| № п/п | Наименование операций | Оборудование, приспособления, инвентарь |
| 1 | Подготовка полувагона к выгрузке (рис. 1) Полувагон устанавливают на место выгрузки, подложив под колеса тормозные башмаки. Подкладывать под колеса шпалы, ломы и прочие предметы, а также вставлять в спицы колес колья, аншпуги и т. п. запрещается.Получив задание на выгрузку, стропальщики 2 и 3 подбирают стропы, соответствующие массе поднимаемого металла и такой длины, чтобы при подъеме металла угол между ветвями стропов был не более 90°, и навешивают их на крюк крана. Стропальщик 3 поднимается на площадку для рабочих при разгрузке и загрузке полувагонов. Стропальщик 2 подает стропальщику 3, находящемуся на площадке, лестницу, которую тот устанавливает с внутренней стороны полувагона, противоположной направлению перемещения металла при выгрузке. Операция «взвешивание» производится при необходимости (отсутствии данных о массе груза в документах, при отсутствии бирки) | Кран мостовой грузоподъемностью 10 т; стропы, багры, прокладки предохранительные |
| 2 | Строповка металла (рис. 2) Стропальщик 2 по внутренней лестнице спускается в полувагон и производит строповку металла, масса застрополенного металла не должна превышать грузоподъемность крана. Стропальщик 3 координирует действия стропальщика 2 и крановщика 1 (см. рис. 1) по строповке металла с площадки для разгрузки и загрузки полувагонов. После строповки металла стропальщик 2 обязательно должен спуститься из полувагона по лестнице на площадку для рабочих при разгрузке и загрузке полувагонов и поднять внутреннюю лестницу из полувагона | |
| 3 | Подъем металла (рис. 3) Убедившись в том, что стропальщик 2 в полувагоне отсутствует, металл надежно закреплен стропами и ничем не удерживается, стропальщик 3 Дает знаковый Сигнал рукой на подъем. Сначала металл поднимается на высоту 200-300 мм, проверяется равномерность натяжения стропов. При необходимости исправления строповки следует дать крановщику 1 сигнал «немедленно опустить металл». Перед горизонтальным перемещением необходимо поднять металл на высоту не менее 0,5 м над предметами, встречающимися на пути перемещения | |
| 4 | Взвешивание По команде стропальщика крановщик производит подъем и перемещение металла к весам. Второй стропальщик сопровождает металл и производит его укладку на весы, используя багор. Металл взвешивается при ослабленных стропах, стропы с крюка крана не снимаются. Операция «взвешивание» производится при необходимости (при отсутствии данных о массе груза в документах, при отсутствии бирки) | |
| 5 | Перемещение металла на приемную площадку После взвешивания стропальщик в процессе перемещения металла направляет его багром в зоне, видимой крановщику, и следит за тем, чтобы в зоне перемещения не было людей. Металл укладывается на площадку на прокладки | |
| 6 | Отстроповка металла После укладки металла стропальщики освобождают металл от стропов. Вытаскивать стропы из-под груза подъемом крюка крана запрещается | |
| 7 | Уборка навесных грузоподъемных приспособлений после окончания работ После окончания выгрузки полувагона с грузового крюка крана снимают стропы и укладывают их в отведенное для хранения место. Рабочую площадку очищают от упаковочного материала, мусора, увязочной проволоки |

Рис. 1. Подготовка полувагона к выгрузке

Рекомендую также следующие статьи:
